取引態様:仲介
名称 | 一関市台町 土地売買 (仲介物件) |
---|---|
所在地 | 岩手県一関市台町2-35(住居表示) |
売買土地面積 | 290.29㎡(87.81坪)/ 登記地積 |
分譲地開発面積面積 | --------------- |
販売区画数 | 現況宅地 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種中高層住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
給水 | 公共上水道引き込み済み |
---|---|
電気 | 東北電力ネットワーク |
ガス | プロパンガス(個別) |
排水 | 公共下水(下記参照)雨水は北側道路側溝に放流 |
接道 | 市道・台町南2号線(幅員6m)に約29m接道 |
交通 | |
文教施設 | |
商業施設 | |
近隣医療機関 | |
生活利便施設 | |
広告取引条件有効期限 | 令和7年7月31日 |
排水:公共桝設置申請を要します。